Encyklopedie fyziky |
Encyklopedie fyziky |
NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) | Zpět k článku | Vytiskni! | |
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x] |
Důležité události z vývoje Země a života na ní zahrnuje tab. 4. V prvním sloupci je udána přibližná doba, kdy došlo k dané události. Tato doba je měřena od současnosti zpět, takže před všemi časovými údaji by správně mělo být „před“. Vzhledem k tomu, že v miliardách let si člověk cokoli velmi špatně představuje, ukazuje druhý sloupec tabulky časové údaje z prvního sloupce přepočtené na jeden den, tj. platí následující převodní vztah .
Čas | Přepočet na 1 den | Událost |
0:00:00 | dokončen růst Země | |
1:33:55 | povrch Země se pokrývá horkou lávou | |
3:07:50 | začíná období několik milionů let trvajícího deště | |
4:41:44 | vznik prvního života na Zemi | |
5:44:21 | vznik nejstarších mikrofosílií | |
10:26:05 | litosférické desky tvoří kontinenty a dna oceánů | |
13:02:36 | objevují se první zelené rostliny | |
13:33:55 | začíná vznikat kyslíková atmosféra; končí prahory | |
20:52:10 | vznik mnohobuněčných organismů | |
21:01:34 | vývoj velkého počtu nových živočišných druhů v relativně krátkém čase; končí starohory | |
21:23:29 | vznik Pangey | |
21:54:47 | vznik obratlovců | |
22:01:03 | výstup života na souš | |
22:51:08 | vyhynutí velkého počtu živočišných druhů; končí prvohory | |
22:57:23 | vznik prvních savců | |
23:03:39 | rozpad Pangey | |
23:13:03 | vznik prvních ptáků | |
23:16:10 | vznik prvních kvetoucích rostlin | |
23:39:39 | vyhynutí velkých plazů; končí druhohory | |
23:59:22 | končí třetihory | |
23:59:49 | nejstarší nálezy prvních hominidů (australopitékové) | |
23:59:58 | objevují se neandrtálci | |
23:59:59 | objevuje se kromaňonský člověk (Homo sapiens sapiens) |
tab. 4
Jak je vidět, z astronomického hlediska jsou lidé na planetě Zemi velmi krátce.