Novinky:
- 20.8.2009 - Balíček změn #3
- 20.2.2009 - Balíček změn #2
- 1.10.2008 - Byla přidána kapitola: Fyzika mikrosvěta; vylepšení v oblasti klíčových slov
- 30.08.2008 - Podařilo se částečně zrychlit vyhledávání.
- 13.08.2008 - Přidána kapitola Speciální teorie relativity
- 30.06.2008 - Obrázek dne
- 29.02.2008 - Balíček změn #1
- Vzkaz administrátorům
Obrázek dne:
![]() |
|
| Laicky řečeno, kalorimetr je vlastně termoska, která má udržovat směs v kalorimetru na takové teplotě, kterou experimentátor vyžaduje. Proto kalorimetr tvoří dvě nádoby, které se zasouvají do sebe. Vzduch mezi stěnami vnější a vnitřní nádoby snižuje tepelné ztráty vzniklé vedením tepla - vzduch má totiž velmi malou tepelnou vodivost. | |
| » Zobraz článek vztažený k obrázku | |
1 | MECHANIKA
1.1 | ÚVOD
1.2 | KINEMATIKA
1.3 | DYNAMIKA
1.4 | MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE
1.5 | GRAVITAČNÍ POLE
1.6 | MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
1.7 | MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ
2 | MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ
2.1 | KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU
2.2 | MECHANICKÉ VLNĚNÍ
2.3 | ZVUKOVÉ VLNĚNÍ
3 | ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
3.1 | ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE
3.2 | VZNIK ELEKTRICKÉHO PROUDU
3.3 | ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH
3.4 | ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH
3.5 | ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH
3.6 | ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH A VE VAKUU
3.7 | STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
3.8 | NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
3.9 | STŘÍDAVÝ PROUD
3.10 | STŘÍDAVÝ PROUD V ENERGETICE
3.11 | FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ELEKTRONIKY
3.12 | ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ
3.13 | PŘENOS INFORMACÍ ELEKTROMAGNETICKÝM VLNĚNÍM
3.14 | ELEKTROAKUSTIKA
3.15 | DODATKY
4 | OPTIKA
4.1 | ZÁKLADNÍ POJMY
4.2 | VLNOVÁ OPTIKA
4.3 | ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI
4.4 | ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO ENERGIE
4.5 | ***ZÁKLADY KOLORIMETRIE
5 | MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA
5.1 | ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY
5.2 | VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO
5.3 | STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ
5.4 | STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK
5.5 | STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN
5.6 | ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK
6 | SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
6.1 | ÚVOD
6.2 | KINEMATIKA STR
6.3 | DYNAMIKA V STR
6.4 | ***DODATKY
7 | FYZIKA MIKROSVĚTA
7.1 | STRUKTURA MIKROSVĚTA
7.2 | KVANTOVÁ FYZIKA
7.3 | ATOMOVÁ FYZIKA
7.4 | JADERNÁ FYZIKA
7.5 | FYZIKA ČÁSTIC
8 | ASTRONOMIE
8.1 | ZÁKLADNÍ POJMY
8.2 | SLUNEČNÍ SOUSTAVA
8.3 | HVĚZDY
8.4 | GALAXIE
8.5 | RELATIVISTICKÁ ASTRONOMIE A KOSMOLOGIE
9 | TEORETICKÁ MECHANIKA
9.1 | ÚVOD
9.2 | POHYB HMOTNÝCH BODŮ PODROBENÝCH VAZBÁM
9.3 | LAGRANGEŮV FORMALISMUS
9.4 | HAMILTONŮV FORMALISMUS
9.5 | TUHÉ TĚLESO
1.1 | ÚVOD
1.2 | KINEMATIKA
1.3 | DYNAMIKA
1.4 | MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE
1.5 | GRAVITAČNÍ POLE
1.6 | MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
1.7 | MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ
2 | MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ
2.1 | KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU
2.2 | MECHANICKÉ VLNĚNÍ
2.3 | ZVUKOVÉ VLNĚNÍ
3 | ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
3.1 | ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE
3.2 | VZNIK ELEKTRICKÉHO PROUDU
3.3 | ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH
3.4 | ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH
3.5 | ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH
3.6 | ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH A VE VAKUU
3.7 | STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
3.8 | NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
3.9 | STŘÍDAVÝ PROUD
3.10 | STŘÍDAVÝ PROUD V ENERGETICE
3.11 | FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ELEKTRONIKY
3.12 | ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ
3.13 | PŘENOS INFORMACÍ ELEKTROMAGNETICKÝM VLNĚNÍM
3.14 | ELEKTROAKUSTIKA
3.15 | DODATKY
4 | OPTIKA
4.1 | ZÁKLADNÍ POJMY
4.2 | VLNOVÁ OPTIKA
4.3 | ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI
4.4 | ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO ENERGIE
4.5 | ***ZÁKLADY KOLORIMETRIE
5 | MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA
5.1 | ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY
5.2 | VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO
5.3 | STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ
5.4 | STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK
5.5 | STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN
5.6 | ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK
6 | SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
6.1 | ÚVOD
6.2 | KINEMATIKA STR
6.3 | DYNAMIKA V STR
6.4 | ***DODATKY
7 | FYZIKA MIKROSVĚTA
7.1 | STRUKTURA MIKROSVĚTA
7.2 | KVANTOVÁ FYZIKA
7.3 | ATOMOVÁ FYZIKA
7.4 | JADERNÁ FYZIKA
7.5 | FYZIKA ČÁSTIC
8 | ASTRONOMIE
8.1 | ZÁKLADNÍ POJMY
8.2 | SLUNEČNÍ SOUSTAVA
8.3 | HVĚZDY
8.4 | GALAXIE
8.5 | RELATIVISTICKÁ ASTRONOMIE A KOSMOLOGIE
9 | TEORETICKÁ MECHANIKA
9.1 | ÚVOD
9.2 | POHYB HMOTNÝCH BODŮ PODROBENÝCH VAZBÁM
9.3 | LAGRANGEŮV FORMALISMUS
9.4 | HAMILTONŮV FORMALISMUS
9.5 | TUHÉ TĚLESO
