Hlavní strana » MECHANIKA

MECHANIKA

»

  1.1 | ÚVOD
    1.1.1 | Důležité poznámky
      1.1.1.1 | Názvosloví fyzikálních veličin
      1.1.1.2 | Přibližné matematické vztahy používané ve fyzice
      1.1.1.3 | Pravidlo pravé ruky
      1.1.1.4 | Matematika ve fyzice
    1.1.2 | Skalární a vektorové fyzikální veličiny
      1.1.2.1 | Operace s vektory
    1.1.3 | Metody měření fyzikálních veličin
    1.1.4 | Soustavy fyzikálních veličin a jednotek
      1.1.4.1 | Definice základních jednotek soustavy SI
    1.1.5 | Obsah a metody fyziky
    1.1.6 | Fyzikální veličiny a jejich jednotky
  1.2 | KINEMATIKA
    1.2.1 | Úvod do kinematiky
      1.2.1.1 | Rychlost hmotného bodu
      1.2.1.2 | Mechanický pohyb
      1.2.1.3 | Trajektorie a dráha hmotného bodu
    1.2.2 | Rovnoměrný pohyb
      1.2.2.1 | Grafy závislosti popisující pohyb hmotného bodu
        1.2.2.1.1 | Souvislost souřadnice, dráhy a velikosti rychlosti
        1.2.2.1.2 | Souvislost trajektorie a souřadnice
    1.2.3 | Zrychlení hmotného bodu
    1.2.4 | Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb
    1.2.5 | Kruhové převody
      1.2.5.1 | Složené soukolí
      1.2.5.2 | Třecí převody
      1.2.5.3 | Ozubené převody
      1.2.5.4 | Převody řemenové
      1.2.5.5 | Převody řetězové
    1.2.6 | Volný pád
    1.2.7 | Skládání pohybů a rychlostí
    1.2.8 | Pohyb hmotného bodu po kružnici
  1.3 | DYNAMIKA
    1.3.1 | Úvod do dynamiky
    1.3.2 | Síla a její účinky na těleso
    1.3.3 | První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti
    1.3.4 | Druhý Newtonův pohybový zákon - zákon síly
    1.3.5 | Třetí Newtonův zákon - zákon akce a reakce
    1.3.6 | Hybnost hmotného bodu
    1.3.7 | Zákon zachování hybnosti
    1.3.8 | ***Meščerského a Ciolkovského rovnice
    1.3.9 | Síly brzdící pohyb
      1.3.9.1 | Smykové tření
      1.3.9.2 | Valivý odpor
      1.3.9.3 | ***Vláknové tření
    1.3.10 | Dostředivá síla
    1.3.11 | Inerciální vztažné soustavy
    1.3.12 | Neinerciální vztažné soustavy
    1.3.13 | Rotující vztažné soustavy
      1.3.13.1 | Setrvačná odstředivá síla
      1.3.13.2 | ***Coriolisova síla
      1.3.13.3 | ***Eulerova síla
  1.4 | MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE
    1.4.1 | Mechanická práce
    1.4.2 | Kinetická energie
    1.4.3 | Potenciální energie
    1.4.4 | Mechanická energie
    1.4.5 | Zákon zachování energie
    1.4.6 | Výkon, příkon, účinnost
    1.4.7 | ***Rázy (srážky) těles
  1.5 | GRAVITAČNÍ POLE
    1.5.1 | Newtonův gravitační zákon
      1.5.1.1 | Formulace Newtonova gravitačního zákona
      1.5.1.2 | ***Slapové síly
    1.5.2 | Intenzita gravitačního pole
      1.5.2.1 | Centrální (radiální) gravitační pole
      1.5.2.2 | Homogenní gravitační pole
    1.5.3 | Gravitační a tíhová síla (resp. zrychlení)
    1.5.4 | Tíha a tíhová síla
    1.5.5 | Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země
      1.5.5.1 | Volný pád
      1.5.5.2 | Vrhy těles
        1.5.5.2.1 | Svislý vrh vzhůru
        1.5.5.2.2 | Svislý vrh dolů
        1.5.5.2.3 | Vodorovný vrh
        1.5.5.2.4 | Vrh šikmý
      1.5.5.3 | ***Vrhy těles obecně
    1.5.6 | Pohyb těles v centrálním gravitačním poli
      1.5.6.1 | První a druhá kosmická rychlost
      1.5.6.2 | ***Třetí a čtvrtá komická rychlost
    1.5.7 | Pohyby těles v gravitačním poli Slunce
      1.5.7.1 | Elipsa
      1.5.7.2 | První Keplerův zákon
      1.5.7.3 | Druhý Keplerův zákon
        1.5.7.3.1 | ***Odvození plošné rychlosti
      1.5.7.4 | Třetí Keplerův zákon
      1.5.7.5 | ***„Speciality“ Keplerových zákonů
    1.5.8 | Sluneční soustava
  1.6 | MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
    1.6.1 | Tuhé těleso a jeho pohyby
    1.6.2 | Moment síly vzhledem k ose otáčení
    1.6.3 | Skládání sil
      1.6.3.1 | Různoběžné síly
        1.6.3.1.1 | Síly se společným působištěm
        1.6.3.1.2 | Síly, které nemají společné působiště
      1.6.3.2 | Rovnoběžné síly ležící na společné vektorové přímce
      1.6.3.3 | Rovnoběžné síly ležící na různých vektorových přímkách
        1.6.3.3.1 | Fyzikální postup
        1.6.3.3.2 | Konstrukce „fintou“
    1.6.4 | Dvojice sil
    1.6.5 | Jednoduché stroje
      1.6.5.1 | Páka jednozvratná
      1.6.5.2 | Páka dvojzvratná
      1.6.5.3 | Pevná kladka
      1.6.5.4 | Volná kladka
      1.6.5.5 | Kolo na hřídeli
      1.6.5.6 | Nakloněná rovina
      1.6.5.7 | Šroub
      1.6.5.8 | Klín
    1.6.6 | Těžiště tělesa
    1.6.7 | Rovnovážné polohy tuhého tělesa
    1.6.8 | Kinetická energie tuhého tělesa
    1.6.9 | ***Přehled momentů setrvačnosti některých těles
    1.6.10 | ***Steinerova a Königova věta
    1.6.11 | ***Setrvačníky
      1.6.11.1 | Volný setrvačník
      1.6.11.2 | Eulerovy úhly
    1.6.12 | Rozklad sil
  1.7 | MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ
    1.7.1 | Vlastnosti kapalin a plynů
    1.7.2 | Tlak tekutin
      1.7.2.1 | Měření tlaku
      1.7.2.2 | Tlak vyvolaný vnější silou
      1.7.2.3 | Hydraulická a pneumatická zařízení
    1.7.3 | Tlak vyvolaný tíhovou silou
      1.7.3.1 | Kapaliny
      1.7.3.2 | Plyny (vzduch)
    1.7.4 | Vztlaková síla v tekutinách
      1.7.4.1 | Plování těles
      1.7.4.2 | ***Korekce přesných vážení ve vzduchu
    1.7.5 | Proudění tekutin
      1.7.5.1 | Základní pojmy dynamiky tekutin
      1.7.5.2 | Rovnice spojitosti (kontinuity)
    1.7.6 | Bernoulliho rovnice
    1.7.7 | Proudění reálné kapaliny
    1.7.8 | Obtékání těles reálnou tekutinou
      1.7.8.1 | ***Mariottova láhev
    1.7.9 | ***Proudění tekutin v praxi
      1.7.9.1 | Základy fyziky letu
      1.7.9.2 | Bumerang
      1.7.9.3 | Zrádnost bažin
      1.7.9.4 | Vznik mezní vrstvy tekutiny
      1.7.9.5 | Reynoldsovo číslo
      1.7.9.6 | Magnusův jev

Multimedialní obsah


Žádné materiály nejsou k dispozici.